Descrição do produto
Comprimento | Largo | Grossura | Peso | Arte | Material | Espessura da lâmina | Largura da ranhura | Ângulo de inclinação |
2.500,0 | 200,0 | 30,0 | 107.940 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30,0 | 164.680 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.100,0 | 250,0 | 30,0 | 169.750 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 250,0 | 30,0 | 175.660 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.300,0 | 250,0 | 30,0 | 180.700 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.400,0 | 250,0 | 30,0 | 186.170 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 280,0 | 30,0 | 185.470 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.100,0 | 280,0 | 30,0 | 191.650 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 300,0 | 30,0 | 212.900 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Usinagem | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.200,0 | 250,0 | 40,0 | 243.300 | Usinagem | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.000,0 | 280,0 | 40,0 | 248.460 | Usinagem | KR400 | 15 | 50 | 27° |
3.000,0 | 250,0 | 30,0 | 164.680 | Usinagem | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3.200,0 | 250,0 | 30,0 | 175.220 | Usinagem | 27MnTiB | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 40,0 | 219.190 | Usinagem | 27MnTiB | 15 | 50 | 27° |
2.500,0 | 200,0 | 30,0 | 108.760 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.330 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.140 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
3.000,0 | 250,0 | 30,0 | 163.600 | Usinagem | KR400 | 10 | 50 | 21,8° |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora